Activity 2 . Post 5
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | MATERIALES | UNIDADES | PRECIO UD | TOTAL | |||
10 | BATERÍAS | 2 | 3 | 6 | |||
11 | PANEL SOLAR | 1 | 5 | 5 | |||
12 | RUEDAS | 4 | 0,3 | 1,2 | |||
13 | CABLEADOS | 2 | 1 | 2 | |||
14 | PIEZAS MAD. | 6 | 0,75 | 4,5 | |||
15 | INTERRUPTOR | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
16 | BRIDAS | 3 | 0,05 | 0,15 | |||
17 | RUEDAS DENT. | 1 | 0,15 | 0,15 | |||
18 | TOTAL SIN IVA | 19,5 | |||||
19 | IVA | 4,095 | |||||
20 | TOTAL | 23,595 |
Comments
Post a Comment